Gratis profielkoperfoelie vir grafeendraer
●Dikte: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standaard breedte: 1290 mm
●Breedtereeks: 200-1340mm, ons kan sny volgens u vereiste
●Houtboks pakkie
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lengte: Pasgemaak
●Voorbeeld: Gratis
●Aflewering: 15-20 dae
●Gevorderde foelieproduksietoerusting produseer rou foelies van verskillende diktes
●Die behandelde foelie is pienk
●Hoë treksterkte
●Ekovriendelike produkte en prosesse
●Gratis profiel
●Hoë verlenging
●Grafeen draer
●Grafeen koperfoelie wat gebruik word vir elektriese voertuie en energieberging, Litium-ioon-batterye vir 3C-produksies, superkapasitor, Litium-ioon superkapasitor.
Klassifikasie | Eenheid | Vereiste | Toetsmetode | ||||||
Nominale dikte | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Area Gewig | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Reinheid | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Trek sterkte | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Verlenging | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glans (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Grofheid | S kant | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M kant | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Pinholes & porositeit | Getalle | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Hoë temperatuur anti-oksidasie (200 ° C) | Minute | 30 |
Hout boks Pakket Beeld